”Italy59
Anmeldedatum: 02.01.2010 Beiträge: 7
|
Verfasst am: 02.02.2010, 18:29 Titel: Ich handel real mit Handelsignalen werde Tàglich berichten ! |
|
|
Hallo
Ich handel real mit Forex der auch gleichzeitig Handelsignalen an bietet.
Das finde ich personlich gut.
Was fùr mich wichtig ist ich kann aus deutsch Live Chaten und erhalte,
auf allen mein fragen ein antwort.
Ich werde jeden Tag berichten wie die Signalen aus gehen.
2010 January
Closed Transactions: recent all
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
Volumen je Trad 0,10 $
1003652 2010.01.29 17:32 sell 0.10 gbpchf 1.7010 1.7005 1.6973 2010.01.29 18:03 1.6973 0.00 0.00 0.00 25.14
0.00 0.00 0.17 401.21
Closed P/L: 401.3 Gewinn im January 401,30 $
(Wenn man ein Volumen von 1,00$ je Trad genommen hàtte wàre das gewinn im January von 4013,00$ gewesen.)
2010 February 26
Closed Transactions: recent all
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1066812 2010.02.25 13:40 buy 0.10 eurgbp 0.8832 0.8808 0.8917 2010.02.25 16:00 0.8876 0.00 0.00 0.00 49.57
1066230 2010.02.25 18:59 buy 0.10 usdchf 1.0795 1.0760 1.0850 2010.02.26 01:49 1.0760 0.00 0.00 0.01 -23.92
1068954 2010.02.26 09:57 buy stop 0.10 usdchf 1.0795 1.0765 1.0850 2010.02.26 23:00 1.0742 expiration [2010.02.26 23:00]
1068968 2010.02.26 09:59 buy stop 0.10 gbpusd 1.5295 1.5250 1.5370 2010.02.26 15:41 1.5219 cancelled
1068977 2010.02.26 10:00 buy stop 0.10 usdjpy 89.50 89.20 90.20 2010.02.26 23:00 88.96 expiration [2010.02.26 23:00]
1068946 2010.02.26 13:32 sell 0.10 eurusd 1.3560 1.3600 1.3485 2010.02.26 15:30 1.3600 0.00 0.00 0.00 -29.41
1069901 2010.02.26 15:40 buy 0.20 gbpusd 1.5195 1.5213 1.5294 2010.02.26 17:12 1.5213 0.00 0.00 0.00 26.44
0.00 0.00 -1.81 30.16
Closed P/L: 28.35 GEWINN im February 28,35 $
Wie man sieht braucht man viel geduldt bis man am ende vom Jahr ein dicke gewinn erzielen zu kònnen
2010 March 8
Closed Transactions: recent all
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1076934 2010.03.03 09:28 buy 0.20 gbpjpy 133.30 132.85 133.95 2010.03.03 10:55 133.60 0.00 0.00 0.00 49.58
1076934 2010.03.03 09:28 buy 0.20 gbpjpy 133.30 132.85 133.95 2010.03.03 10:55 133.60 0.00 0.00 0.00 49.58
1076954 2010.03.03 13:23 buy 0.20 eurusd 1.3670 1.3679 1.3790 2010.03.03 17:01 1.3733 0.00 0.00 0.00 91.75
1076964 2010.03.03 14:48 sell 0.20 usdjpy 88.60 88.90 88.00 2010.03.03 15:09 88.90 0.00 0.00 0.00 -49.50
1078954 2010.03.04 09:28 buy 0.20 eurjpy 120.80 121.03 121.93 2010.03.04 13:57 121.60 0.00 0.00 0.00 131.58
1078997 2010.03.04 09:40 buy 0.20 audjpy 79.60 79.20 80.40 2010.03.04 13:54 80.07 0.00 0.00 0.00 77.51
1078971 2010.03.04 10:11 buy 0.20 gbpusd 1.5075 1.5020 1.5140 2010.03.04 13:54 1.5102 0.00 0.00 0.00 39.52
1078966 2010.03.04 11:09 buy 0.20 eurusd 1.3675 1.3620 1.3750 2010.03.04 15:08 1.3620 0.00 0.00 0.00 -80.76
1081297 2010.03.05 09:30 buy limit 0.20 usdjpy 88.90 88.50 89.20 2010.03.05 23:00 90.35 expiration [2010.03.05 23:00]
1081310 2010.03.05 13:30 buy 0.20 gbpchf 1.6225 1.6236 1.6290 2010.03.05 18:43 1.6290 0.00 0.00 0.00 88.83
1081283 2010.03.05 15:32 buy 0.20 eurusd 1.3610 1.3570 1.3670 2010.03.08 00:24 1.3670 0.00 0.00 -1.80 87.78
1081288 2010.03.05 15:32 buy 0.20 gbpusd 1.5060 1.5000 1.5100 2010.03.05 15:59 1.5100 0.00 0.00 0.00 58.82
1083153 2010.03.08 09:55 sell stop 0.20 cadjpy 87.70 88.00 86.60 2010.03.08 23:00 87.90 expiration [2010.03.08 23:00]
1083161 2010.03.08 09:57 buy limit 0.20 gbpjpy 134.80 134.50 137.00 2010.03.08 23:00 135.99 expiration [2010.03.08 23:00]
1083146 2010.03.08 10:32 sell 0.20 gbpusd 1.5140 1.5185 1.5050 2010.03.08 16:17 1.5050 0.00 0.00 0.00 131.99
1083133 2010.03.08 14:16 buy 0.20 usdchf 1.0695 1.0670 1.0750 2010.03.08 16:30 1.0750 0.00 0.00 0.00 75.16
1083127 2010.03.08 14:20 sell 0.20 eurusd 1.3690 1.3666 1.3565 2010.03.09 08:32 1.3625 0.00 0.00 -0.60 95.41
0.00 0.00 -2.40 1 055.19
Closed P/L: 1 052.79 GEWINN 1052,97$
Komm wieder freude auf !!!
Damit sie besser verstehen die Handelsignalen.
siehe
Auftrag-Nr.10699011 Datum 2010.02.26 12 sell 0.20$
Wàhrung gbpusd Einstieg 1.5195 L/S 1.5213 T/P 1.5294 Gewinn 26,44$
WENN SIE KEIN ZEIT HABEN KòNNEN SIE AUCH MIT
automatisierten handelssystem handel und super gute gewinne erzielen da wo ich real Handel gibts es dieses Programm einfach anfragen !!!!
Hier kònnt ihr sehen wo ich real Handel !
http://www.fxmtrade.com/de/ptn449
Wenn ihr hilf braucht kònnt ihr gerne bei mir melden.
Grùsse
Tony  _________________ http://www.fxmtrade.com/de/ptn449/ |
|